中古戸建 藤沢市片瀬海岸3丁目
-
最寄駅
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 138.39㎡(41.86坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 藤沢市片瀬海岸3丁目 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤沢市片瀬海岸3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 138.39㎡ (41.86坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / ルーフバルコニー / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000037 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/13 次回の情報更新予定日:2023/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 鎌倉市七里ガ浜東3丁目
- 6,578 万円
- (101.55㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 七里ヶ浜
- 鎌倉市七里ガ浜東
- 中古戸建 藤沢市辻堂太平台2丁目
- 4,800 万円
- 4LDK (100.45㎡)
- 小田急江ノ島線 本鵠沼
- 藤沢市辻堂太平台2丁目
- 中古戸建 逗子市桜山8丁目
- 8,980 万円
- 2LDK (117.16㎡)
- JR横須賀線 逗子
- 逗子市桜山8丁目
最近見た物件
- 中古戸建 藤沢市片瀬海岸3丁目
- 5,980 万円
- 4LDK
- 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島
- 藤沢市片瀬海岸3丁目