中古戸建 鎌倉市七里ガ浜2丁目
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 鎌倉高校前
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 19,400万円
- 土地面積 205.49㎡(62.16坪)
- 建物面積 119.34㎡(36.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 鎌倉市七里ガ浜2丁目 | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市七里ガ浜2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 19,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.34㎡ (36.1坪) | 土地面積 | 205.49㎡ (62.16坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 洗面所独立 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / オーシャンビュー / 眺望良好 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 注文建築 / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000034 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/13 次回の情報更新予定日:2023/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 鎌倉市浄明寺4丁目
- 8,680 万円
- 4LDK (129.17㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市浄明寺
- 新築戸建 鎌倉市稲村ガ崎5丁目
- 9,480 万円
- 3LDK (110.92㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 稲村ヶ崎
- 鎌倉市稲村ガ崎
- 中古戸建 鎌倉市寺分2丁目
- 6,990 万円
- 5SLDK (148.53㎡)
- 湘南モノレール 湘南町屋
- 鎌倉市寺分2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 鎌倉市七里ガ浜2丁目
- 19,400 万円
- 2LDK (119.34㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 鎌倉高校前
- 鎌倉市七里ガ浜2丁目