中古戸建 鎌倉市材木座5丁目
-
最寄駅
JR横須賀線 鎌倉
徒歩 19 分
- 間取 -
- 価格 5,480万円
- 土地面積 105.61㎡(31.94坪)
- 建物面積 88.04㎡(26.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 鎌倉市材木座5丁目 | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市材木座5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.04㎡ (26.63坪) | 土地面積 | 105.61㎡ (31.94坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / 海まで2km以内 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / デザイナーズ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/11 次回の情報更新予定日:2023/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 鎌倉市材木座5丁目
- 8,580 万円
- (86.44㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目
- 中古戸建
- 8,890 万円
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目
- 中古戸建 鎌倉市西御門2丁目
- 12,800 万円
- 4LDK (115.51㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市西御門2丁目
- 中古戸建 鎌倉市雪ノ下4丁目
- 5,888 万円
- 3LDK (94.07㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市雪ノ下4丁目
最近見た物件
- 中古戸建 鎌倉市材木座5丁目
- 5,480 万円
- (88.04㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目