新築
新築戸建 鎌倉市稲村ガ崎5丁目
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 稲村ヶ崎
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 9,480万円
- 土地面積 221.35㎡(66.95坪)
- 建物面積 110.92㎡(33.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 鎌倉市稲村ガ崎5丁目 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市稲村ガ崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.92㎡ (33.55坪) | 土地面積 | 221.35㎡ (66.95坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能駅 2駅利用可 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 電動シャッター / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/21 次回の情報更新予定日:2024/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 鎌倉市七里ガ浜2丁目
- 19,400 万円
- 2LDK (119.34㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 鎌倉高校前
- 鎌倉市七里ガ浜2丁目
- 中古戸建 鎌倉市寺分2丁目
- 6,990 万円
- 5SLDK (148.53㎡)
- 湘南モノレール 湘南町屋
- 鎌倉市寺分2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 鎌倉市稲村ガ崎5丁目
- 9,480 万円
- 3LDK (110.92㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 稲村ヶ崎
- 鎌倉市稲村ガ崎