新築
新築戸建 鎌倉市七里ガ浜東3丁目
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 七里ヶ浜
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 6,578万円
- 土地面積 134.96㎡(40.82坪)
- 建物面積 101.55㎡(30.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市七里ガ浜東 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,578万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.55㎡ (30.71坪) | 土地面積 | 134.96㎡ (40.82坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 閑静な住宅地 / オーシャンビュー / 眺望良好 / 階建 2階建 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/21 次回の情報更新予定日:2024/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 鎌倉市大町2丁目
- 6,780 万円
- (101.05㎡)
- JR湘南新宿ライン宇須 鎌倉
- 鎌倉市大町
- 中古戸建 藤沢市片瀬海岸3丁目
- 5,980 万円
- 4LDK
- 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島
- 藤沢市片瀬海岸3丁目
- 中古戸建 藤沢市辻堂太平台2丁目
- 4,800 万円
- 4LDK (100.45㎡)
- 小田急江ノ島線 本鵠沼
- 藤沢市辻堂太平台2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 鎌倉市七里ガ浜東3丁目
- 6,578 万円
- (101.55㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 七里ヶ浜
- 鎌倉市七里ガ浜東