新築
新築戸建 鎌倉市浄明寺6丁目 1号棟
-
最寄駅
JR横須賀線 鎌倉
バス乗車 15 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 179.21㎡(54.21坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 鎌倉市浄明寺6丁目 1号棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市浄明寺 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) | 土地面積 | 179.21㎡ (54.21坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 普通賃借 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/21 次回の情報更新予定日:2024/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 鎌倉市浄明寺6丁目 2号棟
- 3,980 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市浄明寺
- 新築戸建 鎌倉市浄明寺4丁目
- 8,680 万円
- 4LDK (129.17㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市浄明寺
- 中古戸建 鎌倉市材木座5丁目
- 8,580 万円
- (86.44㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市材木座5丁目
- 中古戸建 鎌倉市西御門2丁目
- 12,800 万円
- 4LDK (115.51㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市西御門2丁目
- 中古戸建 鎌倉市雪ノ下4丁目
- 5,888 万円
- 3LDK (94.07㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市雪ノ下4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 鎌倉市浄明寺6丁目 1号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR横須賀線 鎌倉
- 鎌倉市浄明寺